| Στεγαστικό δάνειο σε Ευρώ | |||
| Είδος επιτοκίου |
Ποσοστό Χρηματοδότησης | ||
| Έως και 60,00% | |||
| Κυμαινόμενο συνδεδεμένο με το Euribor 3 μηνών ή Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου | 2,40% | ||
| Ειδικά για μεταφορά δανείου το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor 3 μηνών ή Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου | 1,90% | ||
| Σταθερό για δύο (2) έτη | 6,50% | ||
| Σταθερό για τρία (3) έτη | 6,60% | ||
| Σταθερό για πέντε (5) έτη | 6,75% | ||
| Σταθερό για δέκα (10) έτη | 7,00% | ||
| Τελευταία ενημέρωση: 01/08/2011 | |||
| Καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση | |||
| MAXIMUM | |||
| Είδος επιτοκίου | Νόμισμα | Επιτόκιο | |
| Κυμαινόμενο | Ευρώ | Euribor 3 μηνών + περιθώριο 4,00% | |
| Σταθερό 3ετίας | Ευρώ | από 6,00% | |
| Σταθερό 5ετίας | Ευρώ | από 6,50% | |
| Τα παραπάνω επιτόκια Maximum για πελάτες Premier διαμορφώνονται ως εξής: Κυμαινόμενο Euribor 3M + 3,85%, Σταθερό 3ετίας: 5,90%, Σταθερό 5ετίας: 6,40% | |||
| ASSET LINK | |||
| Είδος επιτοκίου | Νόμισμα | Επιτόκιο | |
| Κυμαινόμενο | Ευρώ | Euribor 3 μηνών + 2,20% | |
| Κυμαινόμενο | Δολάριο ΗΠΑ | FED+2,20% | |
| Κυμαινόμενο | Λίρα Αγγλίας | ΒΟΕ+2,20% | |
| Τα παραπάνω ονομαστικά επιτόκια Asset Link μειώνονται κατά 0,20% για τους Advance πελάτες και κατά 0,30% για τους Premier πελάτες | |||
| Τελευταία ενημέρωση: 01/08/2011 | |||
| Καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση | |||
| BENEFIT / COMPLETE | |||
| Είδος επιτοκίου | Νόμισμα | Επιτόκιο | |
| Κυμαινόμενο | Ευρώ | ΕΚΤ+ περιθώριο από 10,25% βάσει του ποσού και της διάρκειας του δανείου | |
| Σταθερό | Ευρώ | από 13,25% βάσει του ποσού και της διάρκειας του δανείου | |
| Σταθερό για Μεταφορά Οφειλών | Ευρώ | 10,95% | |
| Τα παραπάνω επιτόκια Καταναλωτικών Δανείων χωρίς εξασφάλιση μειώνονται κατά 1% για τους Premier πελάτες | |||
| U START! (Καταναλωτικό Δάνειο για φοιτητές στη Βρετανία) | |||
| Είδος επιτοκίου | Νόμισμα | Επιτόκιο | |
| Κυμαινόμενο | Ευρώ | ΕΚΤ+4,50% | |
| Τελευταία ενημέρωση: 04/10/2010 | |||
| Γενικές Παρατηρήσεις |
| 1. Τα επιτόκια που αναγράφονται είναι ονομαστικά και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή 2. Εισφορά Ν.128/75: Στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων η επιβάρυνση της εισφοράς του Ν.128/75 είναι 0,12% και των καταναλωτικών δανείων είναι 0,60% 3. Το Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σήμερα ανέρχεται στο 1,00% (με ισχύ από 14/12/2011) 4. Το επιτόκιο FED ανέρχεται από 0% - 0,25% την 01/11/2010 5. Το επιτόκιο της Bank of England (BοE) ανέρχεται στο 0,50% την 01/11/2010 6. Euribor: Το βασικό επιτόκιο δανεισμού σε Ευρώ στην διατραπεζική αγορά χρήματος 7. Τα παραπάνω υπόκεινται σε περιοδική αναπροσαρμογή ΣΕΠΠΕ Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, όπως αυτό προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση Z1- 699/2010 (ΦΕΚ 917B/23.06.10), όπως ισχύει. Παρατίθενται τα παρακάτω αριθμητικά παραδείγματα: Δάνειο Benefit: ΣΕΠΠΕ 13,26% Αφορά: Ποσό δανείου €30.000 με διάρκεια 84 μήνες και κυμαινόμενο επιτόκιο 11,75% (ΕΚΤ + 10,75%) + 0,60% (εισφορά Ν.128/75) και έξοδα δανείου €150. Δάνειο U Start!: ΣΕΠΠΕ 6,50% Αφορά: Ποσό δανείου €10.000 με διάρκεια 60 μήνες και κυμαινόμενο επιτόκιο 5,50% (ΕΚΤ + 4,50%) + 0,60% (εισφορά Ν.128/75) και έξοδα δανείου €50 |